| Hochdeutsch | Schweizerdeutsch | Beispiel Satz (Hochdeutsch) | Beispiel Satz (Schweizerdeutsch) |
|---|---|---|---|
| rot | rot | Das Auto ist rot. | S'Auto isch rot. |
| blau | blau | Der Himmel ist blau. | De Himmel isch blau. |
| grün | grün | Die Wiese ist grün. | D'Wies isch grün. |
| gelb | gälb | Die Banane ist gelb. | D'Banane isch gälb. |
| schwarz | schwarz | Der Hund ist schwarz. | De Hund isch schwarz. |
| weiß | wiis | Der Schnee ist weiß. | De Schnee isch wiis. |
| braun | braun | Der Bär ist braun. | De Bär isch braun. |
| orange | orange | Die Karotte ist orange. | D'Karotte isch orange. |
| violett | violett | Die Blume ist violett. | D'Blueme isch violett. |
| rosa | rosa | Das Kleid ist rosa. | S'Chleid isch rosa. |
| pink | pink | Das T-Shirt ist pink. | S'T-Shirt isch pink. |
| grau | grau | Der Himmel ist grau. | De Himmel isch grau. |
| beige | beisch | Die Wand ist beige. | D'Wand isch beisch. |
| lila | lila | Das Kleid ist lila. | S'Chleid isch lila. |
| türkis | türkis | Das Meer ist türkis. | S'Meer isch türkis. |
| silber | silber | Der Ring ist silber. | De Ring isch silber. |
| gold | gold | Die Uhr ist aus Gold. | D'Uhr isch us Gold. |
| blaugrün | blaugrün | Der See hat eine blaugrüne Farbe. | De See het e blaugrüni Farbe. |
| braun-gelb | braun-gälb | Das Holz ist braun-gelb. | S'Holz isch braun-gälb. |
| weiß-grau | wiis-grau | Der Nebel ist weiß-grau. | De Nebel isch wiis-grau. |
| Hochdeutsch | Schweizerdeutsch | Beispiel Satz (Hochdeutsch) | Beispiel Satz (Schweizerdeutsch) |
|---|---|---|---|
| Kreis | Chreis | Der Tisch ist rund, wie ein Kreis. | De Tischt isch rund, wie en Chreis. |
| Quadrat | Chuderat | Das Fenster hat die Form eines Quadrats. | S'Fenster hät di Form vo em Chuderat. |
| Rechteck | Rechtick | Das Buch ist rechteckig. | S'Buech isch rechtick. |
| Dreieck | Drieck | Das Dach hat die Form eines Dreiecks. | S'Dach hät di Form vo enem Drieck. |
| Oval | Oval | Der Tisch hat eine ovale Form. | De Tisch hät e ovale Form. |
| Stern | Schtärn | Der Stern leuchtet am Himmel. | De Schtärn luecht am Himmel. |
| Herz | Herz | Sie hat ein rotes Herz auf dem T-Shirt. | Si hät es rotes Herz uf em T-Shirt. |
| Zylinder | Zylinder | Der Zylinder ist hoch und rund. | De Zylinder isch hoch und rund. |
| Kugel | Kugel | Der Ball ist eine Kugel. | De Ball isch en Kugel. |
| Pyramide | Pyramide | Die Pyramide hat eine spitze Form. | D'Pyramide hät e spitzi Form. |
| Kubus | Kubus | Der Würfel hat die Form eines Kubus. | De Würfel hät di Form vo enem Kubus. |
| Parallelogramm | Parallelogramm | Das Blatt Papier ist ein Parallelogramm. | S'Blatt Papier isch es Parallelogramm. |
| Ellipse | Ellips | Der Tisch hat die Form einer Ellipse. | De Tisch hät di Form vo ere Ellips. |
| Zylinder | Zylinder | Die Dose hat die Form eines Zylinders. | D'Dose hät di Form vo em Zylinder. |
| Kegel | Kegel | Der Hut hat die Form eines Kegels. | De Hut hät di Form vo em Kegel. |
| Würfel | Würfel | Der Würfel ist ein 3D-Objekt. | – De Würfel isch es 3D-Objäkt. |
| Torus | Torus | Der Reifen hat die Form eines Torus. | De Reif hät di Form vo em Torus. |
| Kreisring | Chreisring | Der Tennisball ist fast ein Kreisring. | De Tennisball isch fascht e Chreisring.< |
| Spirale | Spirali | Die Muschel hat eine Spiralenform. | D'Muschel hät e Spirali-Form. |
| Rautenform | Rauteform | Der Diamant hat eine Rautenform. | De Diamant hät e Rauteform. |
Farben kombinieren: Versuche, Farben und Objekte zu kombinieren:
| Das Auto ist rot und die Fenster sind blau. |
| S'Auto isch rot und d'Fenster sind blau. |
Formen beschreiben: Beschreibe alltägliche Objekte nach ihrer Form:
| Der Tisch ist quadratisch, der Ball ist rund. |
| De Tisch isch chuderat, de Ball isch rund. |
Vergleiche anstellen: Vergleiche Objekte in Bezug auf ihre Farben und Formen:
| Die Tasse ist kleiner als die Schachtel. |
| D'Tasse isch chliiner als d'Schachtel. |